Kreismeisterschaften 2022
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Luftgewehr | |||||||||||
1.10_Damen_Herren_alle_KM_2022_Bredenbeck_20022022_Wertungsliste_Final.pdf |
|||||||||||
1.10.10 | Herren I | ______ | _______ | ||||||||
1.10.11 | Damen I | ||||||||||
1.10.12 | Herren II | ||||||||||
1.10.13 | Damen II | ||||||||||
1.10.14 | Herren III | ||||||||||
1.10.15 | Damen III | ||||||||||
1.10.16 | Herren IV | ||||||||||
1.10.17 | Damen IV | ||||||||||
1.10_2.10_Schüler_Jug_Jun_KM_2022_Bredenbeck_20032022_Wertungsliste_final | |||||||||||
1.10.20 | Schüler m | ||||||||||
1.10.21 | Schüler w | ||||||||||
1.10.30 | Jugend m | ||||||||||
1.10.31 | Jugend w | ||||||||||
1.10.40 | Junioren I m | ||||||||||
1.10.41 | Junioren I w | ||||||||||
1.10.42 | Junioren II m | ||||||||||
1.10.43 | Junioren II w | ||||||||||
Luftgewehr Auflage | |||||||||||
1.11_LG-A_alle_KM_2022__Hannover_27022022_Wertungsliste_Final_sortiert.pdf | |||||||||||
1.11.80 | Senioren 0 | ||||||||||
1.11.81 | Senioren 0 w | ||||||||||
1.11.70 | Senioren I | ||||||||||
1.11.71 | Senioren I w | ||||||||||
1.11.72 | Senioren II | ||||||||||
1.11.73 | Senioren II w | ||||||||||
1.11.74 | Senioren III | ||||||||||
1.11.75 | Senioren III w | ||||||||||
1.11.76 | Senioren IV | ||||||||||
1.11.77 | Senioren IV w | ||||||||||
1.11.78 | Senioren V | ||||||||||
1.11.79 | Senioren V w | ||||||||||
Luftgewehr sitzend Auflage | |||||||||||
1.19.70 | Senioren I | ||||||||||
1.19.71 | Senioren I wI | ||||||||||
1.19.72 | Senioren II | ||||||||||
1.19.73 | Senioren II w | ||||||||||
1.19.74 | Senioren III | ||||||||||
1.19.75 | Senioren III w | ||||||||||
1.19.76 | Senioren IV | ||||||||||
1.19.78 | Senioren V | ||||||||||
1.19.79 | Senioren V w | ||||||||||
LG Dreistellungskampf | |||||||||||
1.20.20 | Schülerklasse | ||||||||||
1.20.21 | Schülerinnen | ||||||||||
1.20.30 | Jugend | ||||||||||
1.20.31 | Jugend weiblich | ||||||||||
Zimmerstutzen | |||||||||||
1.30.10 | Herren IV | ||||||||||
1.30.50 | Altersklasse | ||||||||||
1.30.60 | Senioren | ||||||||||
1.31.50 | Altersklasse | ||||||||||
1.31.70 | Senioren I | ||||||||||
1.31.71 | Senioren I w | ||||||||||
1.31.72 | Senioren II | ||||||||||
1.31.74 | Senioren III | ||||||||||
1.31.76 | Senioren IV bei Sen III | ||||||||||
1.31.78 | Senioren V | ||||||||||
KK 100 m | |||||||||||
1.35-1.36KK-100m-KK-100m-Auflage_alle_KM_2022_Hannover_24042022_Wertungsliste_final | |||||||||||
1.35.10 | Herren I | ||||||||||
1.35.11 | Damen I | ||||||||||
1.35.40 | Junioren I/II w | ||||||||||
1.35.41 | Junioren I w | ||||||||||
1.35.12 | Herren II | ||||||||||
1.35.14 | Herren III | ||||||||||
1.35.15 | Damen III | ||||||||||
1.35.16 | Herren IV | ||||||||||
KK Auflage 100m | |||||||||||
1.35-1.36KK-100m-KK-100m-Auflage_alle_KM_2022_Hannover_24042022_Wertungsliste_final | |||||||||||
1.36.70 | Senioren I | ||||||||||
1.36.71-73 | Senioren I/II w | ||||||||||
1.36.72 | Senioren II | ||||||||||
1.36.74 | Senioren III | ||||||||||
1.36.75-77 | Senioren III/IV w | ||||||||||
1.36.76 | Senioren IV | ||||||||||
1.36.78-79 | Senioren V m/w | ||||||||||
1.36.80 | Senioren 0 | ||||||||||
1.36.81 | Senioren 0 w | ||||||||||
KK sitzend Auflage 100m | |||||||||||
1.39.70 | Senioren I | ||||||||||
1.39.71 | Senioren I w | ||||||||||
1.39.72 | Senioren II | ||||||||||
1.39.73 | Senioren II w | ||||||||||
1.39.74 | Senioren III | ||||||||||
1.39.75 | Senioren III w | ||||||||||
1.39.76 | Senioren IV | ||||||||||
1.39.77 | Senioren IV w | ||||||||||
1.39.78 | Senioren V | ||||||||||
Sportgewehr | |||||||||||
1.40.10 | Herren I | ||||||||||
1.40.11 | Damen I | ||||||||||
1.40.12 | Herren II | ||||||||||
1.40.14 | Herren III | ||||||||||
1.40.15-17 | Damen III + IV | ||||||||||
1.40.16 | Herren IV | ||||||||||
1.40.30 | Jugend m | ||||||||||
1.40.31 | Jugend w | ||||||||||
1.40.40 | Junioren I m | ||||||||||
1.40.41 | Junioren I w | ||||||||||
1.40.42 | Junioren II m | ||||||||||
1.40.43 | Junioren II w | ||||||||||
KK Auflage 50m | |||||||||||
1.41-1.42_KK-50m-Auflage - 30-Schuss_alle_KM_2022_Hannover_27032022_Wertungs-Liste_final | |||||||||||
1.41.80 | Senioren 0 m | ||||||||||
1.41.81 | Senioren 0 w | ||||||||||
1.41.70 | Senioren I m | ||||||||||
1.41.71-73 | Senioren I/II w | ||||||||||
1.41.72 | Senioren II m | ||||||||||
1.41.74 | Senioren III m | ||||||||||
1.41.75-77 | Senioren III/IV w | ||||||||||
1.41.76 | Senioren IV m | ||||||||||
1.41.78-79 | Senioren V m/w | ||||||||||
KK 50 m 30 Schuss Freihand | |||||||||||
Siehe 1.41 Seite 3 | |||||||||||
1.42.10-17 | Herren I bis Damen IV | ||||||||||
KK Auflage 50m Zielfernrohr-Auflage | |||||||||||
1.43.70-72 | Senioren I m mit Sen II m | ||||||||||
1.43.71 | Senioren I w | ||||||||||
1.43.74 | Senioren III | ||||||||||
1.43.75 | Senioren III/IV w | ||||||||||
1.43.76 | Senioren IV | ||||||||||
1.43.78 | Senioren V | ||||||||||
KK Auflage 100m Zielfernrohr-Auflage | |||||||||||
1.44.70-72 | Senioren I und II m | ||||||||||
1.44.71 | Senioren I w | ||||||||||
1.44.74 | Senioren III m | ||||||||||
1.44.76 | Senioren IV m | ||||||||||
1.44.75-77 | Senioren III/IV w | ||||||||||
1.44.78 | Senioren V m | ||||||||||
KK sitzend Auflage 50m | |||||||||||
1.49.70 | Senioren I m | ||||||||||
1.49.71 | Senioren I w | ||||||||||
1.49.72 | Senioren II | ||||||||||
1.49.73 | Senioren II w | ||||||||||
1.49.74 | Senioren III | ||||||||||
1.49.75 | Senioren III w | ||||||||||
1.49.76 | Senioren IV | ||||||||||
1.49.77 | Senioren IV w | ||||||||||
1.49.78 | Senioren V | ||||||||||
1.49.82 | Herren-Alt | ||||||||||
1.49.83 | Damen-Alt | ||||||||||
Unterhebelrepetierer | |||||||||||
1.56.10 | Schützen | ||||||||||
1.56.50 | Herren-Alt | ||||||||||
Ordonnanzgewehr | |||||||||||
1.58.10 | Schützen | ||||||||||
1.58.50 | Herren-Alt | ||||||||||
KK Freie Waffe | |||||||||||
1.60.10-16 | Schützen | ||||||||||
1.60.40 | Junioren I | ||||||||||
1.60.42 | Junioren II | ||||||||||
KK Liegendkampf | |||||||||||
1.80_KK_Liegend_alle_KM_2022_Egestorf52_23042022_Wertungsliste_sortiert | |||||||||||
1.80.10 | Herren I | ||||||||||
1.80.11 | Damen I | ||||||||||
1.80.12 | Herren II | ||||||||||
1.80.14 | Herren III | ||||||||||
1.80.16 | Herren IV | ||||||||||
1.80.11 | Damen I | ||||||||||
1.80.30 | Jugend | ||||||||||
1.80.31 | Jugend weiblich | ||||||||||
1.80.40 | Junioren I m | ||||||||||
1.80.41 | Junioren I w | ||||||||||
1.80.42 | Junioren II m | ||||||||||
1.80.43 | Juniorinnen B | ||||||||||
1.80.50 | Herren-Alt | ||||||||||
1.80.51 | Damen-Alt | ||||||||||
1.80.60 | Senioren | ||||||||||
1.80.61 | Seniorinnen | ||||||||||
Lichtschießen | |||||||||||
1.99_Lichtschießen_alle_KM_2022_Wertungsliste.pdf | |||||||||||
1.99.60 | Jahrgang 2006m | ||||||||||
1.99.61 | Jahrgang 2007 m | ||||||||||
1.99.62 | Jahrgang 2008 m | ||||||||||
1.99.63 | Jahrgng 2009 m | ||||||||||
1.99.70 | Jahrgang 2006 w | ||||||||||
1.99.72 | Jahrgang 2008 w | ||||||||||
Luftpistole | |||||||||||
2.10-2.11_LP-LP-A_alle_KM_2022_Bredenbeck_13022022_Wertungsliste_Final.pdf | |||||||||||
2.10.10 | Herren I | ||||||||||
2.10.11 | Damen I | ||||||||||
2.10.12 | Herren II | ||||||||||
2.10.14 | Herren III | ||||||||||
2.10.16 | Herren IV | ||||||||||
2.10.17 | Damen IV | ||||||||||
2.10.30 | Jugend m | ||||||||||
2.10.40 | Junioren I m | ||||||||||
2.10.41 | Junioren I w | ||||||||||
2.10.42 | Junioren II m | ||||||||||
2.10.43 | Junioren II w | ||||||||||
Luftpistole Auflage | |||||||||||
2.11.70 | Senioren I | ||||||||||
2.11.72 | Senioren II | ||||||||||
2.11.74 | Senioren III | ||||||||||
2.11.75 | Seniorinnen III | ||||||||||
2.11.76 | Senioren IV | ||||||||||
2.11.78 | Senioren V | ||||||||||
5schüssige LP | |||||||||||
Freie Pistole | |||||||||||
Freie Pistole - Auflage | |||||||||||
2.20_2.21_Freie Pistole-FP-Auflage_alle_KM_2022_Egestorf52_26032022_Wertungsliste_final | |||||||||||
2.20.10 | Herren I | ||||||||||
2.20.14 | Herren III | ||||||||||
2.20.16 | Herren IV | ||||||||||
Freie Pistole - Auflage | |||||||||||
2.21.70 | Senioren I m | ||||||||||
Schnellfeuerpistole |
|||||||||||
2.30.10 | Herren | ||||||||||
2.30.50 | Herren- Alt | ||||||||||
KK Sportpistole | |||||||||||
2.40_Sportpistole_alle_KM_2022_Nordgoltern_30042022_Wertungsliste_sortiert | |||||||||||
2.40.10-!2 | Herren I mit II | ||||||||||
2.40.11 | Damen I mit II | ||||||||||
2.40.14 | Herren III | ||||||||||
2.40.15-17 | Damen III mit IV | ||||||||||
2.40.16 | Herren IV | ||||||||||
2.40.42 | Junioren II m | ||||||||||
KK Sportpistole Auflage | |||||||||||
2.42.70 -73 | Senioren I und II |
|
|||||||||
2.42.74 -79 | Senioren III -V |
|
|||||||||
Zentralfeuerpistole | |||||||||||
2.45_Zentralfeuerpistole_alle_KM_2022_Barsinghausen01_26022022_Wertungsliste.pdf | |||||||||||
2.45.10-13 | Herren I - Damen II | ||||||||||
2.45.14 | Herren III - Damen IV | ||||||||||
Sportpistole 9 mm | |||||||||||
2.53.10 | Herren I | ||||||||||
2.53.14 | Herren III | ||||||||||
2.53.16 | Herren IV | ||||||||||
Sportrevolver 357 | |||||||||||
2.55.10 | Herren I und II | ||||||||||
2.55.14 | Herren III | ||||||||||
2.55.16 | Herren IV | ||||||||||
Sportrevolver 44 | |||||||||||
2.58.10 | Herren I und II | ||||||||||
2.58.14 | Herren III | ||||||||||
2.58.16 | Herren IV | ||||||||||
Sportpistole 45 ACP | |||||||||||
2.59.10 | Herren I und II | ||||||||||
2.59.14 | Herren III | ||||||||||
2.59.16 | Herren IV | ||||||||||
Standardpistole | |||||||||||
2.60_Standardpistole_alle_KM_2022_Nordgoltern_19032022_Wertungsliste_final | |||||||||||
2.60.10 | Herren I und II | ||||||||||
2.60.14 | Herren III und IV | ||||||||||
Trap | |||||||||||
3.10.10 | Herren | ||||||||||
3.10.11 | Damen | ||||||||||
3.10.50 | Herren- Alt | ||||||||||
3.10.60 | Senioren | ||||||||||
Armbrust | |||||||||||
5.10.10 | Herren | ||||||||||
5.10.40 | Junioren | ||||||||||
5.10.50 | Herren- Alt | ||||||||||
5.10.60 | Senioren | ||||||||||
5.11.80 | Senioren 0 Auflage | ||||||||||
Perkussionsrevolver | |||||||||||
7.40.10 | Schützen | ||||||||||
7.40.11 | Damen | ||||||||||
7.40.50 | Herren-Alt | ||||||||||
7.40.60 | Senioren | ||||||||||
Perkussionspistole | |||||||||||
7.50.10 | Schützen | ||||||||||
7.50.11 | Damen | ||||||||||
7.50.50 | Herren-Alt | ||||||||||
7.50.60 | Senioren |