2023
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Veranstaltung |
20.01.23 | 19:00 | Kirchdorf | Gesamtvorstandssitzung |
12.02. - 23.04.23 | Kreismeisterschaft, siehe Ausschreibung | ||
14.02.23 | Langreder | Damenleiterinnensitzung | |
20.02.23 | Meldeschluss KK Disziplin | ||
März-Juli 23 | innerhalb der Vereine | Kreis-Königsschießen | |
05.03.23 | 15:00 | Ronnenberg | Delegiertenversammlung |
11.03.23 | ab 15:00 | Barsinghausen | Wildsau - und Hirschschießen |
27.04. - 30.04.23 | Heidekreis | Deutscher Schützentag, siehe NSSV | |
28.04.23 - 07.5.23 | Hannover | ISCH / NSSV | |
10.06.23 | 14:00 | Kirchdorf | Spaßveranstaltung (Damen) |
23.06. - 25.06.23 | Hannover | NSSV LM allgemein | |
02.07.23 | Hannover | Schützenausmarsch | |
29.06. - 02.07.23 | Hannover |
NSSV LM allgemein |
|
13.07. - 16.07.23 | Hannover | NSSV LM allgemein | |
05.08.23 | Abgabetermin Kreiskönigsstreifen | ||
20.08.23 | Meldeschluss RWK Luftdruck | ||
02.09.23 | Bredenbeck | Jubiläumsfeier mit Proklamation der Kreiskönige | |
26.09.23 | 17:00 | Ronnenberg | Damenpokalschießen |
05.10. - 08.10.23 | Hannover | DM Auflage | |
06.10.23 | 19:00 | Kirchdorf | Gesamtvorstandssitzung |
09.10.23 | 17:00 | Ronnenberg | Damenpokalschießen |
01.11.23 | Abgabetermin Treue- u. Vereinsmeisternadeln | ||
01.11.23 | Abgabetermin DSB u. Leistungsnadeln | ||
04.11.23 | Barsinghausen | Sportleiter Nachschulung | |
12.11.23 | Barsinghausen | Sportleiter Nachschulung | |
25.11.23 | 15:00 | Ronnenberg | Kreisdamentreffen |
07.12.23 | 18:00 | Bad Neundorf | Lustreise Mooshütte (Damen) |
10.12.23 | Abgabetermin Mitgliedermeldung | ||
Änderungen vorbehalten! |