Kreismeisterschaften 2021
Kreiskette Freihand 2021.pdf | |||||
Kreiskette Auflage 2021.pdf | |||||
Einzel | Mannschaft | ||||
1.10.10 | Herren I | 1.10.10 | 1.10.10 M | ||
1.10.11 | Damen I | 1.10.11 | |||
1.10.13 | Damen II | 1.10.13 | |||
1.10.14 | Herren III | 1.10.14 | 1.10.14 M | ||
1.10.15 | Damen III | 1.10.15 | |||
1.10.16 | Herren IV | 1.10.16 | 1.10.16 M | ||
1.10.17 | Damen IV | 1.10.17 | |||
1.10.20 | Schüler m | 1.10.20 | 1.10.20 M | ||
1.10.21 | Schüler w | 1.10.21 | |||
1.10.30 | Jugend m | 1.10.30 | |||
1.10.31 | Jugend w | 1.10.31 | |||
1.10.40 | Junioren I m | 1.10.40 (1) | |||
1.10.41 | Junioren I w | 1.10.41 | |||
1.10.42 | Junioren II m | 1.10.42 | |||
1.10.43 | Junioren II w | ||||
Luftgewehr Auflage | |||||
1.11.70 | Senioren I | 1.11.70 | 1.11.70 M | ||
1.11.71 | Seniorinnen I | 1.11.71 | |||
1.11.72 | Senioren II | 1.11.72 | |||
1.11.73 | Seniorinnen II | 1.11.73 | |||
1.11.74 | Senioren III | 1.11.74 | 1.11.74 M | ||
1.11.75 | Seniorinnen III | 1.11.75 | |||
1.11.76 | Senioren IV | 1.11.76 | |||
1.11.77 | Seniorinnen IV | 1.11.77 | |||
1.11.78 | Senioren V | 1.11.78 | |||
1.11.79 | Seniorinnen V | 1.11.79 | |||
1.11.80 |
Senioren 0 | 1.11.80.pdf | 1.11.80 M.pdf | ||
1.11.81 | Seniorinnen 0 | 1.11.81.pdf | |||
Luftgewehr sitzend Auflage | |||||
1.19.70 | Senioren I | 1.19.70 M | |||
1.19.71 | Senioren I w | 1.19.71 | |||
1.19.72 | Senioren II | 1.19.72 | |||
1.19.73 | Seniorinnen B | ||||
1.19.74 | Senioren III | 1.19.74 | 1.19.74 M | ||
1.19.75 | Seniorinnen III w | 1.19.75 | |||
1.19.76 | Senioren IV | 1.19.76 | |||
1.19.77 | Senioren IV w | 1.19.77 | |||
1.19.78 | Senioren V | 1.19.78 | |||
LG Dreistellungskampf | |||||
1.20.20 | Schülerklasse | ||||
1.20.21 | Schülerinnen | ||||
1.20.30 | Jugend | ||||
1.20.31 | Jugend weiblich | ||||
Zimmerstutzen | |||||
1.30.10 | Herren I | 1.30.10 | |||
1.30.14 | Herren III | 1.30.14 | |||
1.30.16 | Herren IV | 1.30.16 | |||
1.31.50 | Altersklasse | ||||
1.31.70 | Senioren I | 1.31.70 | 1.31.70 M | ||
1.31.71 | Senioren I w | 1.31.71 | |||
1.31.72 | Senioren II | ||||
1.31.74 | Senioren III | 1.31.74 (1).pdf | 1.31.74 M | ||
1.31.76 | Senioren IV | ||||
1.31.78 | Senioren V | 1.31.78 | |||
KK 100 m | |||||
1.35.10 | Herren I | 1.35.10.pdf | 1.35.10 M.pdf | ||
1.35.11 | Damen I | 1.35.11.pdf | |||
1.35.14 | Herren III | 1.35.14.pdf | 1.35.14 M.pdf | ||
1.35.15 | Damen III | 1.35.15.pdf | |||
1.35.16 | Herren IV | 1.35.16.pdf | |||
1.35.41 | Junioren I w | 1.35.41.pdf | |||
KK Auflage 100m | |||||
1.36.70 | Senioren I m | 1.36.70.pdf | 1.36.70 M.pdf | ||
1.36.71 | Senioren I und II w | 1.36.71.pdf | |||
1.36.72 | Senioren II | 1.36.72.pdf | |||
1.36.73 | Seniorinnen B | ||||
1.36.74 | Senioren III | 1.36.74.pdf | 1.36.74 M.pdf | ||
1.36.75 | Senioren III mit IV w | 1.36.75.pdf | |||
1.36.76 | Senioren IV | 1.36.76.pdf | |||
1.36.78 | Senioren V | 1.36.78.pdf | |||
1.36.80 | Senioren 0 m | 1.36.80.pdf | |||
1.36.81 | Senioren 0 w | 1.36.81.pdf | |||
KK sitzend Auflage 100m | |||||
1.39.70 | Senioren I | 1.39.70 M | |||
1.39.71 | Senioren I w | 1.39.71 | |||
1.39.72 | Senioren II | 1.39.72 | |||
1.39.73 | Senioren II w | ||||
1.39.74 | Senioren III | 1.39.74 | 1.39.74 M | ||
1.39.75 | Senioren III w | 1.39.75 | |||
1.39.76 | Senioren IV | 1.39.76 | |||
1.39.77 | Senioren IV w | ||||
1.39.78 | Senioren V | 1.39.78 | |||
Sportgewehr | |||||
1.40.10 | Herren I | 1.40.10.pdf | 1.40.10 M.pdf | ||
1.40.11 | Damen | 1.40.11.pdf | |||
1.40.12 | Herren II | 1.40.12.pdf | |||
1.40.14 | Herren III | 1.40.14.pdf | 1.40.14 M.pdf | ||
1.40.16 | Herren IV | 1.40.16.pdf | |||
1.40.41 | Junioren I w | 1.40.41.pdf | |||
KK Auflage 50m | |||||
1.41.70 | Senioren I | 1.41.70.pdf | |||
1.41.71 | Seniorinnen II | 1.41.71.pdf | |||
1.41.72 | Senioren II | 1.41.72.pdf | |||
1.41.73 | Seniorinnen II | ||||
1.41.74 | Senioren III | 1.41.74.pdf | |||
1.41.75 | Seniorinnen III und IV | 1.41.75.pdf | |||
1.41.76 | Senioren IV | 1.41.76.pdf | |||
1.41.78 | Senioren V | 1.41.78.pdf | |||
1.41.83 | Damen-Alt | ||||
KK Auflage 50m Zielfernrohr-Auflage | |||||
1.43.70 | Senioren A | ||||
1.43.71 | Seniorinnen A | ||||
1.43.72 | Senioren B | ||||
1.43.74 | Senioren C | ||||
1.43.75 | Seniorinnen C | ||||
KK Auflage 100m Zielfernrohr-Auflage | |||||
1.44.70 | Senioren A | ||||
1.44.71 | Seniorinnen A | ||||
1.44.72 | Senioren B | ||||
1.44.74 | Senioren C | ||||
KK sitzend Auflage 50m | |||||
1.49.70 | Senioren I | 1.49.70 M.pdf | |||
1.49.71 | Senioren I w | 1.49.71.pdf | |||
1.49.72 | Senioren II | 1.49.72.pdf | |||
1.49.73 | Senioren II w | ||||
1.49.74 | Senioren III | 1.49.74.pdf | 1.49.74 M.pdf | ||
1.49.75 | Senioren III w | 1.49.75.pdf | |||
1.49.76 | Senioren IV | 1.49.76.pdf | |||
1.49.78 | Senioren IV | 1.49.78.pdf | |||
Unterhebelrepetierer | |||||
1.56.10 | Schützen | ||||
1.56.50 | Herren-Alt | ||||
Ordonnanzgewehr | |||||
1.58.10 | Schützen | ||||
1.58.50 | Herren-Alt | ||||
KK Freie Waffe | |||||
1.60.10 | Herren I | 1.60.10.pdf | 1.60.10 M.pdf | ||
1.60.12 | Herren II | 1.60.12.pdf | |||
KK Liegendkampf | |||||
1.80.10 | Herren I | 1.80.10.pdf | |||
1.80.11 | Damen I | 1.80.11.pdf | |||
1.80.12 | Herren II | ||||
1.80.14 | Herren III | 1.80.14.pdf | |||
1.80.16 | Herren IV | 1.80.16.pdf | |||
1.80.41 | Juniorenklasse weiblich | ||||
1.80.42 | Junioren II | ||||
1.80.43 | Juniorinnen II | ||||
Lichtschießen | |||||
1.99.60 | Jahrgang 2005 m | ||||
1.99.61 | Jahrgang 2006 m | ||||
1.99.70 | Jahrgang 2005 w | ||||
1.99.71 | Jahrgang 2006 w | ||||
Luftpistole | |||||
2.10.10 | Herren I | 2.10.10 | 2.10.10 M | ||
2.10.11 | Damen I | 2.10.11 | |||
2.10.12 | Herren II | 2.10.12 | |||
2.10.14 | Herren III | 2.10.14 | 2.10.14 M | ||
2.10.16 | Herren IV | 2.10.16 | |||
2.10.17 | Damen IV | 2.10.17 | |||
2.10.20 | Schüler m | ||||
2.10.21 | Schüler w | ||||
2.10.30 | Jugend m | ||||
2.10.31 | Jugend w | ||||
2.10.40 | Junioren I m | ||||
2.10.41 | Junioren I w | ||||
2.10.42 | Junioren II m | ||||
2.10.43 | Junioren II w | ||||
Luftpistole Auflage | |||||
2.11.70 | Senioren I m | 2.11.70 | 2.11.70 M | ||
2.11.71 | Senioren I w | ||||
2.11.72 | Senioren II m | 2.11.72 | |||
2.11.73 | Senioren II w | ||||
2.11.74 | Senioren III m | 2.11.74 | 2.11.74 M | ||
2.11.75 | Senioren III w | 2.11.75 | |||
2.11.76 | Senioren IV m | 2.11.76 | |||
2.11.77 | Senioren IV w | ||||
2.11.78 | Senioren V m | 2.11.78 | |||
2.11.80 | Senioren 0 m | 2.11.80 | |||
2.11.81 | Senioren 0 w | ||||
5schüssige LP | |||||
Freie Pistole | |||||
2.20.10 | Herren I | 2.10.10.pdf | |||
2.20.14 | Herren III | 2.20.14.pdf | |||
2.20.16 | Herren IV | 2.20.16.pdf | |||
2.21.70 | Auflage - Senioren I | 2.21.70.pdf | 2.21.70 M.pdf | ||
2.21.72 | Auflage - Senioren II | 2.21.72.pdf | |||
2.21.74 | Auflage - Senioren III | 2.21.74.pdf | 2.21.74 M.pdf | ||
2.21.76 | Auflage - Senioren IV | 2.21.76.pdf | |||
2.21.78 | Auflage - Senioren V | 2.21.78.pdf | |||
Schnellfeuerpistole |
|||||
2.30.10 | Schützen | ||||
2.30.50 | Herren- Alt | ||||
KK Sportpistole | |||||
2.40.10 | Herren I - II | 2.40.10.pdf | 2.40.10 M.pdf | ||
2.40.14 | Herren III | 2.40.14.pdf | 2.40.14 M.pdf | ||
2.40.16 | Herren IV | 2.40.16.pdf | |||
25 m Sportpistole - Auflage | |||||
2.42.70 | Senioren I | 2.42.70 | 2.42.70 M | ||
2.42.72 | Senioren II | 2.42.72 | |||
2.42.74 | Senioren III | 2.42.74 | 2.42.74 M | ||
2.42.76 | Senioren IV | 2.42.76 | |||
Zentralfeuerpistole | |||||
2.45.10 | offene Klasse/Herren | 2.45.10.pdf | 2.45.10.pdf | ||
2.45.14 | Herren III | 2.45.14.pdf | |||
Sportpistole 9 mm | |||||
2.53.10 | Heren I und II | 2.53.10.pdf | |||
2.53.14 | Herren III | 2.53.14.pdf | |||
2.53.16 | Herren IV | ||||
Sportrevolver 357 | |||||
2.55.10 | Herren I und II | 2.55.10 (1) | 2.55.10 M (1) | ||
2.55.14 | Herren III | 2.55.14 (1) | |||
2.55.16 | Herren IV | 2.55.16 (1) | |||
Sportrevolver 44 | |||||
2.58.10 | Herren I und II | ||||
2.58.14 | Herren III | 2.58.14.pdf | |||
2.58.16 | Herren IV | 2.58.16.pdf | |||
Sportpistole 45 ACP | |||||
2.59.10 | Herren I und II | 2.59.10 M | |||
2.59.14 | Herren III | 2.59.14 | |||
2.59.16 | Herren IV | 2.59.16 | |||
Standardpistole | |||||
2.60.10 | Herren I und II | 2.60.10 | 2.60.10 M | ||
2.60.14 | Herren III und IV | 2.60.14 | |||
2.60.60 | Senioren | ||||
Trap | |||||
3.10.10 | Herren | ||||
3.10.11 | Damen | ||||
3.10.50 | Herren- Alt | ||||
3.10.60 | Senioren | ||||
Armbrust | |||||
5.10.10 | Herren I | 5.10.10.pdf | |||
5.10.14 | Herren III | 5.10.14.pdf | |||
5.10.50 | Herren- Alt | ||||
5.11.80 | Auflage - Senioren 0 - V | 5.11.80.pdf | 5.11.80 M.pdf | ||
Perkussionsrevolver | |||||
7.40.10 | Schützen | ||||
7.40.11 | Damen | ||||
7.40.50 | Herren-Alt | ||||
7.40.60 | Senioren | ||||
Perkussionspistole | |||||
7.50.10 | Schützen | ||||
7.50.11 | Damen | ||||
7.50.50 | Herren-Alt | ||||
7.50.60 | Senioren |